ALL IN ON Cell Cilíndrica LiFePo4 Cell é un dos produtos máis quentes de todas as series, ten moitas excelentes características:
◊ Alta densidade de enerxía, 270 ~ 340 wh / L, significa moito tempo de traballo
Voltage Tensión de descarga estable,
◊ Boa consistencia entre distintas células do mesmo orde.
◊ Longa vida en ciclo, 2000 veces cun 80% de capacidade
Charge Carga rápida, pódese cargar dentro dunha hora
Performance Rendemento seguro e de alta temperatura
Modelo | Tensión nominal (V) | Corrente de descarga continua máxima | Capacidade nominal | Carga / descarga de temperatura (° C) | Botón / Top plano |
14430 | 3.2V | 800mA (2C) | 400mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Piso |
14430 | 3.2V | 800mA (2C) | 400mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Botón |
14505 | 3.2V | 600mA (1C) | 600mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Botón |
17335 / CR123A | 3.2V | 450mA (1C) | 450mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Botón |
18500 | 3.2V | 3000mA (3C) | 1000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Piso |
18650 (marca A123) APR18650m1-B | 3.3V | 30A (~ 27C) | 1100mAh | -30 ~ + 60 ° C -30 ~ + 60 ° C | Piso |
18650 | 3.2V | 49,5A (45C) | 1100mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Piso |
18650 | 3.2V | 5A | 1500mAh | -10 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Piso |
26650 (marca A123) ANR26650m1B | 3.3V | 50A (20C) | 2500mAh | -30 ~ + 55 ° C -30 ~ + 55 ° C | Piso |
26650 | 3.2V | 10A | 3300mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Piso |
32600 | 3.2V | 60A | 2600mAh | 0 ~ + 45 ° C -10 ~ + 50 ° C | Piso |
32650 Descontinuado, substituído por 32700 | 3.2V | 15A (3C) | 5000mAh | 0 ~ + 55 ° C -20 ~ + 60 ° C | Piso |
32700 | 3.2V | 18A (3C) | 6000mAh | 0 ~ + 55 ° C -10 ~ + 60 ° C | Piso |
38120S | 3.2V | 30A (3C) | 10000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 65 ° C | Parafuso |
42120E | 3.2V | 20A (2C) | 10000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Piso |
42120 | 3.2V | 60A (5C) | 12000mAh | 0 ~ + 45 ° C -10 ~ + 60 ° C | Piso |
40152S | 3.2V | 75A (5C) | 15000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 65 ° C | Parafuso |
Todas as baterías IN ONE ev
Especificación da batería de litio EV