
Detalles do produto
| Especificación | Elemento | Valor |
|
Eléctrica | Tensión nominal | 12.8V |
| Capacidade nominal | [email protected] | |
| Enerxía | 2560Wh | |
| Resistencia interna | ≤35mΩ | |
| Ciclo de vida | Ciclos de 2000 @ 0,2C Carga / descarga, ata o 70% de capacidade | |
| Autocarga | ≤3,5% mensual aos 25 ℃ | |
|
Carga estándar | Tensión de carga máxima | 14,0 ~ 14,6 V. |
| Modo de carga | A temperatura de 0 45 ~ 45 ℃, cargado a 14,6 V a unha corrente constante de 0,2 C e entón, cambiou continuamente cunha tensión constante de 14,6 V ata que a corrente non o foi máis de 0,02C | |
| Corrente de carga | 100A | |
| Corrente de carga máxima | 100A | |
| Descarga estándar | Corrente de descarga | 100A |
| Máx. Corrente continua | 100A | |
| Corriente máxima de impulso | 200A (<3S) | |
| Tensión de corte de descarga | 10.0 | |
| Condición de funcionamento | Temperatura de carga | 0 ℃ a 45 ℃ (32 ℉ a 113 ℉) @ 60 ± 25% de humidade relativa |
| Temperatura de descarga | -20 ℃ a 60 ℃ (-4 ℉ a 140 ℉) @ 60 ± 25% de humidade relativa | |
| Temperatura de almacenamento | 0 ℃ a 45 ℃ (32 ℉ a 113 ℉) @ 60 ± 25% de humidade relativa | |
| Resistencia ao po de auga | IP55 | |
| Estrutura | Formato e cela | IFR32700 N60,4S33P |
| Carcasa | Plástico | |
| Dimensión (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Peso | Aprox. 23,5 kg | |
| Terminal | M8 |



















