651648 Información básica | Dimensión (grosor * ancho * lonxitude) | 6,5 * 16 * 48 (mm) |
Tensión de carga | 4.2V | |
Tensión nominal | 3.7V | |
Capacidade nominal | 460mAh | |
Tensión de carga totalmente | 4.2v | |
Envía o volatge | 3,85-4,1v |
Batería / especificación | Corrente de carga | Carga estándar: 0.5C (230mA) |
Carga rápida: 1,0C (460mA) | ||
Método de carga | Carga con corrente constante de 0,5 a 4,2 V, a continuación, chagre con tensión constante 4,2 V ata que a corrente de carga sexa inferior a 0,01 C | |
Corrente de descarga estándar | 0,2C (92mA) | |
Corrente de descarga máxima | 1C (460mA) | |
Tensión de corte de descarga | 3.0v | |
Medio ambiente operativo | Carga: 10 ℃ ~ 45 ℃ | |
Descarga: -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Temperatura de almacenamento | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
Peso da célula | Aprox .: 9,2g | |
Tempo de recyle da batería | 500 veces | |
Garantía | 12 meses |
Os nosos servizos e forza
2. Resposta rápida a calquera consulta dentro de 12 horas.
3. O deseño personalizado está dispoñible, o OEM e o ODM son benvidos.
4. Ofrecer a maior calidade co mellor prezo.
5. Ofrecemos 2 anos de garantía na nosa batería LiFePO4.
6. Servizo previo á venda profesional con servizo completo posvenda
servizos de envío
2. Para mostra ou pequena orde: envíe por DHL, UPS, FedEx, TNT e liña especial, etc.
3. Para grandes pedidos, envíe por aire ou OCEAN.